Contenu
Options de masse | Poids total (kg) | 25000 | |
Poids de chargement évalué (kg) | 12650,12480 | ||
Options de taille | Dimensions globales (mm) Longueur | Longueur | 7835 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3170,3450 | ||
Distance entre essieux (mm) | 3425+1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 314 | ||
Options de performance | Max. Vitesse de conduite (km/h) | 75 | |
Vitesse économique (km/h) | 60 | ||
Max. Qualité (%) | 70 | ||
Diamètre de rotation minimum (m) | 16 | ||
Configuration fin de recommandation | Moteur (EURO II) | WD615.69 336HP WD615.47 371HP | |
Boîte | HW19710 | ||
Essieu arrière | HC16 | ||
Réservoir d’huile (L) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 10/12 | ||
Pneu | 12.00R20 |
sinotruck howo dump truck dimensions ZZ3257N3647A